IMPORTANT: În comunicatul din data de 28 octombrie a.c. privind numărul cazurilor active pe localități, precizăm faptul că dintr-o eroare, reprezentanții de la CJCCI Sibiu au raportat greșit datele pentru Orașul Săliște și Șelimbăr, inversându-le.
(De altfel, și noi, lîndu-ne după cifrele raportate oficial miercuri am scris așa: „EXPLOZIE DE COVID-19 LA SĂLIȘTE: NUMĂRUL CAZURILOR ACTIVE A CRESCUT CU 55 ÎN NUMAI 24 DE ORE!”
https://sibiunews.net/new/articole/9-actualitate/26161-explozie-de-covid-19-la-saliste-numarul-cazurilor-active-a-crescut-cu-55-in-numai-24-de-ore-la-general-in-judet-se-remarca-o-usoara-scadere.html
Autoritățile informează că joi, 29 octombrie a.c. în județul Sibiu sunt active 899 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2.
Atrage atenția faptul că în municipiul Sibiu numărul cazurilor active NU s-a modificat față de ziua precedentă, în schimb a crescut la Cisnădie și Șelimbăr!
Cazurile sunt distribuite conform tabelului de mai jos pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu.
MUNICIPIUL SIBIU | 467 |
MUNICIPIUL MEDIAS | 17 |
ORAS AGNITA | 41 |
ORAS AVRIG | 16 |
ORAS CISNADIE | 66 |
ORAS COPSA MICA | 3 |
ORAS DUMBRAVENI | 8 |
ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 6 |
ORAS OCNA SIBIULUI | 9 |
ORAS SALISTE | 14 |
ORAS TALMACIU | 20 |
ALMA | 1 |
ALTINA | 5 |
APOLDU DE JOS | 5 |
ARPASU DE JOS | 8 |
ATEL | 0 |
AXENTE SEVER | 1 |
BAZNA | 0 |
BIERTAN | 0 |
BIRGHIS | 1 |
BLAJEL | 0 |
BOITA | 4 |
BRADENI | 1 |
BRATEIU | 0 |
BRUIU | 0 |
CARTA | 0 |
CARTISOARA | 0 |
CHIRPAR | 0 |
CRISTIAN | 6 |
DARLOS | 0 |
GURA RAULUI | 5 |
HOGHILAG | 2 |
IACOBENI | 5 |
JINA | 0 |
LASLEA | 0 |
LOAMNES | 1 |
LUDOS | 0 |
MARPOD | 1 |
MERGHINDEAL | 3 |
MICASASA | 1 |
MIHAILENI | 0 |
MOSNA | 0 |
NOCRICH | 3 |
ORLAT | 3 |
PAUCA | 1 |
POIANA SIBIULUI | 9 |
POPLACA | 10 |
PORUMBACU DE JOS | 7 |
RACOVITA | 10 |
RASINARI | 8 |
RAU SADULUI | 0 |
ROSIA | 12 |
SADU | 11 |
SEICA MARE | 1 |
SEICA MICA | 0 |
SELIMBAR | 77 |
SLIMNIC | 6 |
SURA MARE | 5 |
SURA MICA | 4 |
TARNAVA | 0 |
TILISCA | 7 |
TURNU ROSU | 4 |
VALEA VIILOR | 0 |
VURPAR | 4 |
Precizăm faptul că în județul Sibiu pe lângă cele 899 cazuri active, sunt și 10 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care deși nu au domiciliu pe raza județului Sibiu, s-au infectat și sunt internate în județul nostru.