În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.861 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.757 mai mult decât în ziua anterioară. 991 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În total, până astăzi, 11 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.857.502 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 15.459 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.760.487 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.801 | 64 | 1,45 |
2. | Arad | 43.851 | 119 | 2,03 |
3. | Argeș | 47.302 | 92 | 0,96 |
4. | Bacău | 42.909 | 263 | 1,53 |
5. | Bihor | 52.999 | 366 | 2,52 |
6. | Bistrița-Năsăud | 20.268 | 150 | 1,64 |
7. | Botoșani | 23.594 | 148 | 1,08 |
8. | Brașov | 69.695 | 422 | 2,71 |
9. | Brăila | 23.409 | 44 | 0,79 |
10. | Buzău | 24.901 | 76 | 0,71 |
11. | Caraș-Severin | 19.673 | 41 | 1,04 |
12. | Călărași | 17.987 | 27 | 0,47 |
13. | Cluj | 93.103 | 398 | 4,04 |
14. | Constanța | 71.640 | 397 | 2,04 |
15. | Covasna | 13.516 | 43 | 0,84 |
16. | Dâmbovița | 37.295 | 98 | 1,01 |
17. | Dolj | 45.989 | 58 | 0,71 |
18. | Galați | 45.090 | 106 | 1,01 |
19. | Giurgiu | 20.184 | 28 | 0,66 |
20. | Gorj | 15.476 | 29 | 0,38 |
21. | Harghita | 14.827 | 98 | 1,55 |
22. | Hunedoara | 37.302 | 204 | 1,89 |
23. | Ialomița | 19.864 | 54 | 0,85 |
24. | Iași | 73.816 | 236 | 1,13 |
25. | Ilfov | 78.767 | 176 | 2,58 |
26. | Maramureș | 32.930 | 307 | 1,78 |
27. | Mehedinți | 15.965 | 22 | 0,43 |
28. | Mureș | 41.049 | 68 | 1,19 |
29. | Neamț | 32.530 | 154 | 1,39 |
30. | Olt | 26.501 | 11 | 0,48 |
31. | Prahova | 64.860 | 126 | 1,18 |
32. | Satu Mare | 21.909 | 76 | 2,09 |
33. | Sălaj | 18.304 | 79 | 1,33 |
34. | Sibiu | 44.572 | 28 | 2,13 |
35. | Suceava | 41.492 | 506 | 2,94 |
36. | Teleorman | 25.299 | 40 | 0,48 |
37. | Timiș | 90.879 | 456 | 2,61 |
38. | Tulcea | 14.191 | 38 | 0,90 |
39. | Vaslui | 27.287 | 63 | 0,54 |
40. | Vâlcea | 27.208 | 59 | 0,91 |
41. | Vrancea | 18.306 | 67 | 0,77 |
42. | Mun. București | 317.540 | 1045 | 2,97 |
43. | Din străinătate** | 3.169 | 150 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
5.253* | 1829 | |
TOTAL | 1.857.502 | 8.861 |
Până astăzi, 59.070 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 10.01.2022 (10:00) – 11.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 43 de decese (22 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Teleorman și Municipiul București.
Dintre cele 43 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 la categoria de vârstă peste 80 ani.
41 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Din totalul de 43 de pacienți decedați, 38 au fost nevaccinați și 5 vaccinați. Cei 5 pacienți vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 ani și peste 80 ani. Pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.023, cu 245 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 415 persoane, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 415 pacienți internați la ATI, 30 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 173 sunt minori, 165 fiind internați în secții, cu 35 mai mult decât în ziua anterioară și 8 la ATI, cu 2 mai puțin decât în ziua anterioară.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.226.970 de teste RT-PCR și 6.397.112 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.619 teste RT-PCR (11.611 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.008 la cerere) și 50.907 teste rapide antigenice.