În ceea ce privește situația persoanelor vaccinate/nevaccinate, confirmate cu Covid-19, internate în unitățile spitalicești din județul Sibiu, vă informăm că astăzi, 14 noiembrie2021, la nivelul județului Sibiu avem următoarea situație:
Unitatea | Număr pacienți COVID pozitivi internați | Număr pacienți COVID pozitivi nevaccinațidin total pacienți internați | Număr pacienți COVID pozitivi vaccinațidin total pacienți internați |
Spitalul Clinic Județean de Urgență SIBIU | 144 | 113 | 31 |
Spitalul Clinic de Pediatrie SIBIU | 7 | 7 | 0 |
Spitalul de Pneumoftiziologie SIBIU | 55 | 44 | 11 |
Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” SIBIU | 22 | 19 | 3 |
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” SIBIU | 10 | 8 | 2 |
Spitalul General Căi Ferate SIBIU | 26 | 21 | 5 |
Spitalul Municipal MEDIAȘ | 57 | 50 | 7 |
Spitalul Orășenesc CISNĂDIE | 30 | 25 | 5 |
TOTAL | 351 | 287 | 64 |
De remarcat că, față de raportarea din ziua precedentă, cifrele au scăzut cu numai 1, anume în privința pacienților nevaccinați.
Cei mai mulți bolnavi sunt internați la SCJU Sibiu, mai exact 144, dinte care numai 31 sunt din rândul persoanelor vaccinate.