Din păcate, peste 260 de sibieni suferă pe paturile spitalelor din pricina coronavirusului!
În ceea ce privește situația persoanelor vaccinate/nevaccinate,confirmate cu Covid-19, internate în unitățile spitalicești din județul Sibiu, vă informăm că astăzi, 20 noiembrie 2021, la nivelul județului Sibiu avem următoarea situație:
| Unitatea | Număr pacienți COVID pozitivi internați | Număr pacienți COVID pozitivi nevaccinațidin total pacienți internați | Număr pacienți COVID pozitivi vaccinațidin total pacienți internați |
| Spitalul Clinic Județean de Urgență SIBIU | 118 | 90 | 28 |
| Spitalul Clinic de Pediatrie SIBIU | 6 | 5 | 1 |
| Spitalul de Pneumoftiziologie SIBIU | 44 | 40 | 4 |
| Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” SIBIU | 16 | 12 | 4 |
| Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” SIBIU | 3 | 2 | 1 |
| Spitalul General Căi Ferate SIBIU | 20 | 18 | 2 |
| Spitalul Municipal MEDIAȘ | 44 | 41 | 3 |
| Spitalul Orășenesc CISNĂDIE | 12 | 12 | 0 |
| TOTAL | 263 | 220 | 43 |




